关于2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库的批复
更新日期:2024-12-13 信息来源:双塔区乡村振兴局 浏览: 次
双塔区乡村振兴局:
你局报送的《关于2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库的申请》已收悉。经区委农村工作领导小组研究审定,批复如下:
同意你局上报的《关于2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库的申请》,将入库项目予以公告。
中共朝阳市双塔区委农村工作领导小组办公室
2024年6月28日
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目入库申请表
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目类型 | 乡镇 (街) |
实施地点 | 责任人 | 资金规模(万元) | 建设任务 | 建设周期 | 绩效目标和联农带农机制 | 带动情况(人) | 备注 |
1 | 小额信贷贴息 | 区级 | 产业项目 | 双塔区 | 全区 | 冯海波 | 30 | 用于为脱贫人口小额信贷提供贷款贴息 | 2024年4月-2025年4月 | 通过实施小额贷款贴息,带动脱贫人口增收 | 按实际贷款人数计算 | |
2 | 统计监测费 | 区级 | 统计监测费 | 双塔区 | 全区 | 冯海波 | 2.2 | 拨付统计局用于统计监测经费 | 2024年8月-2024年12月 | 用于脱贫人口监测 | 6621 | |
3 | 危房改造 | 区级 | 巩固三保障 | 双塔区 | 全区 | 冯海波 | 78 | 用于全区38户脱贫人口危房改造补助 | 2024年8月-2024年12月 | 通过实施危房改造项目,帮助脱贫人口解决居住问题,提升脱贫人口幸福感 | 38 | |
4 | 雨露计划 | 区级 | 巩固三保障 | 双塔区 | 全区 | 冯海波 | 18 | 用于全区60名在校中高职学生教育补助 | 2024年8月-2024年12月 | 通过实施雨露计划,保障脱贫人口中的中高职学生顺利完成学业 | 60 | |
5 | 网格员补助资金 | 区级 | 巩固三保障 | 双塔区 | 全区 | 冯海波 | 37 | 用于全区370名网格员补助 | 2024年8月-2024年12月 | 通过设置网格员,为脱贫人口增加收入 | 370 | |
6 | 防贫保险 | 区级 | 巩固三保障 | 双塔区 | 全区 | 冯海波 | 69.315 | 用户全区脱贫人口、监测对象6621人防贫保险 | 2024年8月-2024年12月 | 通过购买防贫保险,保障全区脱贫人口不发生规模性返贫 | 6621 | |
7 | 产业项目资产防御风险保险 | 区级 | 巩固三保障 | 双塔区 | 全区 | 冯海波 | 26.5 | 用于全区70项扶贫资产保险 | 2024年8月-2024年12月 | 通过购买资产保险,增强资产抵抗风险能力,发挥资产带动效益 | 6621 | |
8 | 公益岗工资 | 区级 | 就业务工 | 双塔区 | 全区 | 冯海波 | 705 | 用于全区2350名公益岗工资 | 2024年8月-2024年12月 | 通过设置公益岗位,增加脱贫人口收入 | 2350 | |
9 | 一次性交通往返补助 | 区级 | 就业务工 | 双塔区 | 全区 | 冯海波 | 3 | 用于跨省务工脱贫人口一次性交通往返补助 | 2024年8月-2024年12月 | 通过实施该项目,减轻脱贫人口跨省务工压力 | 按实际享受补助人数计算 | |
10 | 乡村振兴学校 | 区级 | 巩固三保障 | 双塔区 | 全区 | 冯海波 | 10 | 用于全区脱贫人口、乡村干部等劳动技能等培训 | 2024年8月-2024年12月 | 通过实施该项目,提升相关人员能力。 | 按实际培训人数计算 | |
979.015 |