朝阳市双塔区教育局2024年度高级教师职称综合评价结果名单公示
更新日期:2024-11-17 信息来源:双塔区教育局 浏览:
 朝阳市双塔区教育局2024年度高级教师职称综合评价结果名单公示
编号 单位名称 单位类别 姓名
出生
时间
参加
工作
时间
现从事工作岗位                备注
(临近退休)
综合
评价
总分
二 级 指 标 分 项 得 分 情 况
学历
评价
资历
评价
基层
工作
经历
任职
评价
业务
评价
教学
成果
学术
成果
示范
引领
表彰
奖励
政策性
评价
1 朝阳市双塔区实验小学 专业技术 李忠玲 198310 200801 一线教师 87 6 10 0 15 40 2 4 1 4 5
2 朝阳市双塔区实验小学 专业技术 李淑丹 198310 200509 一线教师 84.5 4 12.5 0 15 36 2 4 2 4 5
3 朝阳市西街小学 专业技术 袁媛 198106 200007 一线教师 90.5 4 13.5 0 15 40 2 5 2 4 5
4 朝阳市西街小学 专业技术 苏晓娜 198309 200509 一线教师 90 5 12 0 15 40 3 4 2 4 5
5 朝阳市双塔区长青路小学 专业技术 崔晓静 198302 200703 一线教师 87 4 13 3 15 36 3 4 1 4 4
6 朝阳市双塔区长青路小学 专业技术 李敏 198409 200809 一线教师 88.5 6 9.5 0 15 40 3 4 2 4 5
7 朝阳市光明小学 专业技术 李志坤 197912 199909 一线教师 93.5 4 13.5 3 15 40 3 4 2 4 5
8 朝阳市光明小学 专业技术 刘春娟 198305 200610 一线教师 92.5 6 12.5 1 15 36 5 4 4 4 5
9 朝阳市育红小学 专业技术 贾蕾 197904 199809 一线教师 91.5 4 13.5 1 15 40 3 5 1 4 5
10 朝阳市育红小学 专业技术 殷福畅 199805 199907 一线教师 90 4 14 0 15 40 2 4 2 4 5
11 朝阳市育红小学 专业技术 孟晓辉 197905 200412 一线教师 88.5 4 12.5 1 15 36 3 5 3 4 5
12 朝阳市育红小学 专业技术 孙瑞 198001 200308 一线教师 88 4 13 1 15 36 3 4 3 4 5
13 朝阳市胜利小学 专业技术 陈立新 197810 200007 一线教师 90.5 4 13.5 0 15 40 2 5 2 4 5
14 朝阳市胜利小学 专业技术 江芳芳 198005 200109 一线教师 88 4 15 1 15 36 2 5 1 4 5
15 朝阳市新华小学 专业技术 刘颖平 197711 200201 一线教师 91 4 14 0 15 40 2 4 0 7 5
16 朝阳市新华小学 专业技术 张万臣 198001 200009 一线教师 87.5 4 13.5 0 15 36 2 4 1 7 5
17 朝阳市双塔区珠江路小学 专业技术 康静 198205 200307 一线教师 89.5 4 13.5 1 15 40 2 4 1 4 5
18 朝阳市双塔区珠江路小学 专业技术 隋新娟 198405 200607 一线教师 88.5 5 11.5 1 15 36 3 4 4 4 5
19 朝阳市双塔区珠江路小学 专业技术 吕杰 198502 200707 一线教师 87.5 4 10.5 1 15 40 2 4 2 4 5
20 朝阳市文化路小学 专业技术 柴继红 197005 199007 一线教师 92 4 15 1 13 40 2 4 1 4 5 3
21 朝阳市文化路小学 专业技术 王莹 198404 200608 一线教师 89.5 4 11.5 0 15 40 3 4 3 4 5
22 朝阳市文化路小学 专业技术 赵万娥 197911 199909 一线教师 86.5 4 13.5 1 15 36 2 4 2 4 5
23 朝阳市双塔区燕都小学 专业技术 巩波 198104 200511 一线教师 88 5 12.5 1 13.5 40 2 4 1 4 5
24 朝阳市双塔区燕都小学 专业技术 张艳艳 198111 200208 一线教师 69 4 11.5 1 2.5 36 3 4 1 4 2
25 朝阳市双塔区红旗路小学 专业技术 檀颖华 197811 199809 一线教师 91 4 15 0 15 40 3 4 1 4 5
26 朝阳市双塔区红旗路小学 专业技术 刘宏伟 198309 200512 一线教师 88.5 4 12.5 0 15 40 2 5 1 4 5
27 朝阳市双塔区红旗路小学 专业技术 陆新 198204 200009 一线教师 87 4 13 0 11 40 3 4 4 4 4
28 朝阳市双塔区凌河小学 专业技术 杨文慧 198104 200208 一线教师 93 4 14 1 15 40 3 5 2 4 5
29 朝阳市双塔区凌河小学 专业技术 魏来 198402 200801 一线教师 95.5 7 10.5 3 15 36 5 5 5 4 5
30 朝阳市双塔区疏港路小学 专业技术 邵春梅 198503 200909 一线教师 91.5 4 9.5 3 15 40 3 4 2 7 4
31 朝阳市双塔区疏港路小学 专业技术 刘非 198603 200909 一线教师 88 4 8 0 15 40 3 4 2 7 5
32 朝阳市双塔区疏港路小学 专业技术 于伟超 198303 200801 一线教师 87.5 6 10.5 0 15 36 5 4 2 4 5
33 朝阳市双塔区实验第一小学 专业技术 董旭 198705 200902 一线教师 91 4 8 0 15 40 3 4 5 7 5
34 朝阳市双塔区实验第一小学 专业技术 马丽 198002 200307 一线教师 79 4 14 0 15 36 0 1 1 4 4
35 朝阳市双塔区城南一小 专业技术 高娃 198312 200708 一线教师 88 4 13 0 15 40 2 4 1 4 5
36 朝阳市双塔区城南一小 专业技术 王秋英 198505 200609 一线教师 88 5 11 0 15 40 2 4 2 4 5
37 朝阳市双塔区
孙家湾镇中心小学
专业技术 许丽丽 198703 200909 一线教师 88.5 4 9.5 5 15 40 3 4 0 4 4
38 朝阳市双塔区
孙家湾镇中心小学
专业技术 王志涛 198703 200909 一线教师 86.5 6 9.5 5 14 36 2 5 0 4 5
39 朝阳市双塔区
孙家湾镇中心小学
专业技术 刘影 198711 200909 一线教师 85 4 9 5 15 36 2 4 1 4 5
40 朝阳市双塔区
孙家湾镇中心小学
专业技术 孙敬阳 198609 200909 一线教师 82.5 4 9.5 5 13 36 2 3 1 4 5
41 双塔区桃花吐镇中心校 专业技术 冀秀凤 198312 200909 一线教师 87 5 8 5 12 40 2 4 2 4 5
42 双塔区桃花吐镇中心校 专业技术 李翠 198611 200902 一线教师 86.5 4 9.5 5 15 36 2 4 2 4 5
43 双塔区桃花吐镇中心校 专业技术 张彩云 198509 200903 一线教师 87 5 9 5 14 40 1 4 0 4 5
44 双塔区桃花吐镇中心校 专业技术 段莹莹 199002 201209 一线教师 84 4 8 5 15 36 2 4 1 4 5
45 朝阳市双塔区他拉皋镇中心小学 专业技术 王雪萌 198708 200909 一线教师 83 4 9 5 15 36 2 4 1 4 3
46 朝阳市双塔区他拉皋镇中心小学 专业技术 潘祥凤 198401 200709 一线教师 81 4 9 5 11 36 3 4 0 4 5
47 双塔区长宝营乡九年一贯制学校 专业技术 龙海娟 198909 201109 一线教师 92.5 6 9.5 5 14 40 3 4 3 3 5
48 双塔区长宝营乡九年一贯制学校 专业技术 田颖 198808 201109 一线教师 90 6 8 5 13 40 2 4 3 4 5
49 双塔区教育事务服务中心 专业技术 李晓蕾 198803 201106 一线教师 67 4 8 0 0 40 2 4 1 4 4