单位名称 | 报送信息数量 | 区政府网站采用数量 | 市政府网站采用数量 | 省政府网站采用数量 | 得分 | 累计得分 |
纪检委 | | | | | | |
区委办 | | | | | | |
组织部 | | | | | | |
宣传部 | 177 | 177 | 12 | | 1182 | 1182 |
统战部 | | | | | | |
政法委 | | | | | | |
机关工委 | | | | | | |
老干部局 | | | | | | |
党校 | | | | | | |
区委区政府督查室 | | | | | | |
信访局 | | | | | | |
档案局 | | | | | | |
人大办 | | | | | | |
政府办 | | | | | | |
发改局 | | | | | | |
物价局 | | | | | | |
工信局 | | | | | | |
安监局 | | | | | | |
教育局 | | | | | | |
科技局 | | | | | | |
民政局 | | | | | | |
司法局 | | | | | | |
财政局 | | | | | | |
人社局 | | | | | | |
住建局 | | | | | | |
环保局 | | | | | | |
交通局 | | | | | | |
农经局 | | | | | | |
林业局 | | | | | | |
水利局 | | | | | | |
动监局(畜牧局) | | | | | | |
商务局 | | | | | | |
文广局 | | | | | | |
卫健局 | | | | | | |
审计局 | | | | | | |
统计局 | | | | | | |
营商局(行政审批局) | 6 | 6 | | | 36 | 36 |
消防局 | | | | | | |
税务局 | | | | | | |
市场监管局 | 3 | 3 | | | 18 | 18 |
国土局 | | | | | | |
供销社 | | | | | | |
史志办 | | | | | | |
考绩办 | | | | | | |
新农办 | | | | | | |
扶贫办 | | | | | | |
旅游局 | | | | | | |
燕都新区 | | | | | | |
凤凰山景区 | | | | | | |
现代农业园区 | | | | | | |
师校 | | | | | | |
就业局 | | | | | | |
社保局 | | | | | | |
环卫局 | | | | | | |
疾控中心 | | | | | | |
卫生监督所 | 2 | 2 | | | 12 | 12 |
妇幼保健站 | | | | | | |
综合执法局 | | | | | | |
征收办 | | | | | | |
凌河局 | | | | | | |
机关事务管理局 | | | | | | |
政协办 | | | | | | |
法院 | | | | | | |
检察院 | | | | | | |
总工会 | | | | | | |
团区委 | | | | | | |
妇联 | | | | | | |
科协 | | | | | | |
工商联 | | | | | | |
文联 | | | | | | |
残联 | | | | | | |
桃花吐镇政府 | | | | | | |
孙家湾镇政府 | | | | | | |
他拉皋镇政府 | | | | | | |
长宝营子乡政府 | | | | | | |
光明街道办事处 | | | | | | |
前进街道办事处 | | | | | | |
双塔街道办事处 | | | | | | |
凌河街道办事处 | | | | | | |
凌凤街道办事处 | | | | | | |
龙山街道办事处 | | | | | | |
站南街道办事处 | | | | | | |
红旗街道办事处 | | | | | | |
燕北街道办事处 | | | | | | |
燕都街道办事处 | | | | | | |
合计 | 188 | 188 | 12 | 0 | 1248 | 1248 |
| | | | | | |
备注:报送信息每条1分,报送图片1分,被区政府门户网站采用每条5分,被市政府门户网站采用每条10分,被省政府信息网采用每条20分。以区政府网站后台实际报送数量为准。 |